+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

Naprawa pojazdów 731 080 388

                               
   

 

                                                                  LINIA 11S

 

         
   
      ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 01.07.2024 R -31.08.2024 R        
                               
  Nazwa przystanku Godz.          Godz.          Godz.          Godz.          Godz.               C   Nazwa przystanku Godz.          Godz.          Godz.          Godz.          Godz.                        C  
   1.   Zatorze 09:45 11:00 16:00 17:15 19:00   1.   Pole biwakowe 10:15 11:30 16:30 18:00 19:30  
  2. Wojska Polskiego-1 Maja 09:47 11:02 16:02 17:17 19:02   2. Al..Zdob.Wału Pomorskiego    - granice miasta 10:19 11:34 16:34 18:04 19:34  
  3.   Stadion 09:48 11:03 16:03 17:18 19:03   3.  Bukowina - zajazd  10:20 11:35 16:35 18:05 19:35  
  4.  Szkoła Podst. Nr 4  09:49 11:04 16:04 17:19 19:04   4.  Bukowina - COS 10:22 11:37 16:37 18:07 19:37  
  5.   Piłsudskiego 09:50 11:05 16:05 17:20 19:05   5.   Os. Olimpijskie 10:23 11:38 16:38 18:08 19:38  
  6.   Rondo Solidarności 09:52 11:07 16:07 17:22 19:07   6. Szarych Szeregów 10:24 11:39 16:39 18:09 19:39  
  7.   Okulickiego -Konopnickiej 09:53 11:08 16:08 17:23 19:08   7.  Witosa 10:25 11:40 16:40 18:10 19:40  
  8.   Kościuszkowców -Centrum 09:54 11:09 16:09 17:24 19:09   8.  Dolne Miasto -cmentarz 10:26 11:41 16:41 18:11 19:41  
  9.    Plac Wolności 09:55 11:10 16:10 17:25 19:10   9.  Dolne Miasto 10:27 11:42 16:42 18:12 19:42  
  10. Netto   09:56 11:11 16:11 17:26 19:11   10.  Miła 10:28 11:43 16:43 18:13 19:43  
  11. Dolne Miasto 09:57 11:12 16:12 17:27 19:12   11.  Plac Wolności 10:29 11:44 16:44 18:14 19:44  
  12. Dolne Miasto -cmentarz 09:58 11:13 16:13 17:28 19:13   12. Kościuszkowców -Centrum 10:30 11:45 16:45 18:15 19:45  
  13. Witosa 09:59 11:14 16:14 17:29 19:14   13. Okulickiego -Konopnickiej 10:31 11:46 16:46 18:16 19:46  
  14.Os. Olimpijskie 10:00 11:15 16:15 17:30 19:15   14.  Rondo Solidarności 10:32 11:47 16:47 18:17 19:47  
  15.Bukowina - COS 10:01 11:16 16:16 17:31 19:16   15.  Piłsudskiego 10:33 11:48 16:48 18:18 19:48  
  16.Bukowina - zajazd 10:03 11:18 16:18 17:33 19:18   16. Szkoła Podst. Nr 4 10:35 11:50 16:50 18:20 19:50  
  17. Al..Zdob.Wału Pomorskiego     - granice miasta 10:04 11:19 16:19 17:34 19:19   17. Stadion 10:36 11:51 16:51 18:21 19:51  
  18.Pole biwakowe 10:08 11:23 16:23 17:38 19:23   18. Wojska Polskiego-1 Maja 10:37 11:52 16:52 18:22 19:52  
                  19.  Kaufland 10:38 11:53 16:53 18:23 19:53  
                  20. Zatorze 10:40 11:55 16:55 18:28 19:55  
                               
        Objaśnienia :  C  kursuje w soboty, niedziele i święta